| 1 | По итогам первого полугодия чистый экспорт продукции ликеро-водочного завода "Хортица", крупнейшего украинского производителя алкогольных напитков, увеличился на треть в сравнении с аналогичным периодом 2009 года. Об этом сообщила компания в пресс-релизе в четверг. … Подробно об этом на gzt.ru » |
| 2 | Польша вошла в число крупнейших импортеров пива ОАО «Криница» среди стран Евросоюза, сообщил порталу Prodinfo.by начальник управления внешне-экономической деятельности предприятия Валерий Винар. Он уточнил, что первая продукция на рынок Польши была отгружена в марте текущего года — поставки начались в рамках долгосрочного договора с польской компанией-дистрибутором, которая продвигает белорусский продукт через розничную сеть TESCO. На [...] Подробно об этом на pivnoe-delo.info » |
| 3 | Крупнейший в Литве завод по производству крепких алкогольных напитков "Stumbras", принадлежащий компании "MG Baltic", в июле приостанавливает свою работу, а все его сотрудники будут отправлены в отпуска. По словам руководителя компании Чесловаса Матулявичюса, которые приводит в своем сообщении Вильнюсская биржа "Nasdaq Omx", это вызвано необходимостью оптимизации расходов на фоне сужения рынка крепкого алкоголя в Литве, передает Биржевой Лидер.В последнее время компания провела ребрендинг некоторых товарных позиций и занималась их продвижением на рынке, однако, в связи с падением объемов продаж возникла необходимость в уменьшении расходов. Этим и было вызвано упомянутое решение. Летнее время было выбрано в связи с тем, что оно наиболее предпочтительно для ухода в отпуск для большинства работников, а также подобной практикой в большинстве предприятий-партнеров компании в Европе.Стоит отметить, что на предприятии "Stumbras" подобным образом происходят остановки производства уже не в первый раз. Аналогичная ситуация была в период зимних праздников в 2008 и 2009 годах. Нынешний отпуск сотрудников продлится с 1 по 31 июля. Подробно об этом на akcyz.com.ua » |
| 4 | Крупнейший экспортер ячменного солода, опасается сокращения урожая этой культуры и говорит о возможном росте цен на пиво. В этом году страна может получить один из самых незначительных объемов урожая за последние девять лет. Виной тому специалисты называют позднее созревание культуры. Качество урожая определяет его дальнейшее использование, объясняет The Toronto Sun . Хороший ячмень используется в [...] Подробно об этом на pivnoe-delo.info » |
| 5 |  Пресс-служба Nemiroff, ссылаясь на данные, опубликованные Центром разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП), сообщает, что по итогам первых пяти месяцев этого года компания сохранила за собой статус крупнейшего импортера в категории «импорт водки и ЛВИ». Подробно об этом на alconews.ru » |
| 6 | В 2011 году Heineken и Google планируют провести кампанию на 20 различных рынках – от стран Восточной Европы до США. При этом компании задействуют не только YouTube, на страницах поисковика также будут размещаться баннеры Производитель пива Heineken заключил многомиллионный рекламный контракт с поисковиком Google. Сотрудничество начнется с запуска глобальной онлайн-кампании на видеохостинге YouTube, сообщает Рейтер. [...] Подробно об этом на pivnoe-delo.info » |
| 7 | Нидерландский пивоваренный гигант Heineken намерен засудить пивоварню Olm из города Висп за предполагаемый подлог. Heineken подал в суд на своего конкурента за то, что на бочках, которые пивоварня поставляла в бары и кафе, значилось Heineken, хотя пиво в них было производства Olm. Heineken основывает свои претензии на пленке, снятой на скрытую камеру. Как пишет dutchnews.nl, [...] Подробно об этом на pivnoe-delo.info » |
| 8 | Компания Diageo, производящая пиво Guinness, водку Smirnoff, виски Johnnie Walker и ряд других спиртных напитков, объявила о росте годовой прибыли на 5% благодаря хорошим продажам на развивающихся рынках. Как сообщает Reuters, крупнейший в мире производитель спиртного прогнозирует рост прибыли более чем на 10% после опубликования данных о 16%-ном росте показателя по итогам финансового года. Базовые [...] Подробно об этом на pivnoe-delo.info » |
| 9 | 2011-11-01 12:00 alcoonline.ru / Новости / |
| 10 | 2011-12-01 20:06 alcoonline.ru / Новости / |
| 11 |  В ноябре 2011 года корпорация «Оболонь» осуществила первые экспортные поставки пива в Китай. Продукция ТМ «Оболонь» отныне будет представлена в розничной сети магазинов Wal-Mart, гостиницах и ресторанах крупнейших городов Китая. Средняя стоимость 0,5 литра оболонского пива в магазине составит от20 юаней ($ 3,14 дол.).
Подробно об этом на alcohole.ru »2011-12-07 00:00 alcohole.ru / Новости / |
| 12 | 2011-12-08 16:57 alcoonline.ru / Новости / |
| 13 |  |
| 14 |  16 марта в Арбитражном суде Москвы возобновится рассмотрение иска ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и ООО «Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск» (подразделение британской Rexam Beverage Can Holdings B.V. - один из ведущих мировых производителей алюминиевых банок). Компании оспаривают решение Федеральной антимонопольной службы РФ, признавшей их нарушителями закона о конкуренции, передает РИА Новости. Подробно об этом на alconews.ru » |