| 241 | Правительство РФ поддержало предложенный рядом депутатов Госдумы законопроект, направленный на введение государственной монополии на производство и реализацию алкогольной продукции, передает АlconewsСогласно документу, спиртное должно производиться и продаваться только компаниями, государственная доля в которых превышает 50%. Для них предлагается отменить лицензирование. Также предлагается создать госкомпанию, которая будет осуществлять розничную продажу алкогольной продукции через свою фирменную торговую сеть.Инициатива внесения законопроекта принадлежит членам думской фракции Справедливая Россия Сергею Миронову, Николаю Левичеву, Михаилу Емельянову и Федоту Тумусову. Авторы утверждают, что главной целью принятия документа является защита здоровья граждан. По их словам, если закон будет принят, объем нелегального алкоголя на рынке заметно сократится. Авторы считают, что закон можно вводить поэтапно.Как пишет издание Газета.Ru, правительство в целом положительно оценило законопроект, но полагает, что его нужно доработать.Однако официально в правительстве эту информацию не подтвердили. Так, например, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков заявил изданию, что впервые об этом слышит. Подробно об этом на akcyz.com.ua » |
| 242 | ОАО “Львовская пивоварня”, входящая в состав крупнейшего производителя пива и безалкогольной продукции в Украине Carlsberg Ukraine, по итогам 2011 года сократила производство пива на 8,3% по сравнению с 2010 годом – до 160 млн литров, сообщила пресс-служба компании в пятницу. Согласно сообщению, одной из причин сокращения производства в прошлом году стало падение рынка пива, которое, [...] Подробно об этом на pivnoe-delo.info » |
| 243 | 2012-04-11 00:07 alcoonline.ru / Новости / |
| 244 | Союз пивоваров России заявляет, что в последние годы из-за изменения законодательной базы в России существенно сократилось производство и потребление пива. “Это во многом объясняется тем, что Федеральный закон от 18 июля 2011 года, приравнявший пиво к крепкому алкоголю, создал основу для необоснованного механического переноса многих требований, которые применяются к крепким алкогольным напиткам на пивоваренную продукцию. [...] Подробно об этом на pivnoe-delo.info » |
| 245 | По данным Госкомстата за январь-март 2012 года в Украине произвели 7,8 млн дал водки, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2011 года.Также, отметился рост объемов производства за март 2012 года в сравнении с количеством напитка произведенного в феврале 2011 года. Количественный рост составил 47,9 %, что позволило произвести 3,6 млн дал водки.Рост производства водки в марте в сравнении с февралем 2012 года составил 46%. Напомним, что существенный рост производства водки в первые три месяца 2012 года был связан с повышением акциза с 1 апреля 2012 года.Похожие материалы:В Украине отмечается рост производства водкиРынок водки: не лучшие временаКрымская водочная компания представила нового топ-менеджераВодка формата ЭКО приходит в УкраинуСолдаты элитного дивизиона Подробно об этом на akcyz.com.ua » |
| 246 | 2012-04-19 20:25 alcoonline.ru / Новости / |
| 247 | Heineken повышает затраты на производство на 6% из-за цен на ячмень: пиво может подорожать Крупнейшая в Европе пивоваренная компания Heineken повышает цены на производство из-за роста цен на ячмень, пишет газета The Wall Street Journal. По данным компании, рост затрат на производство может составить 6%. По мнению экспертов, это может сказаться на цене на пиво. [...] Подробно об этом на pivnoe-delo.info » |
| 248 | |
| 249 | |
| 250 | |
| 251 | |
| 252 | |
| 253 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 260 | |
| 261 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | Агентство «Базина-Засс+» создало новую рекламную кампанию для пива Gold mine beer. Создали говорят, что если пиво называется Gold mine beer, то ответ, как его рекламировать, находится в самом имени. Так возник брутальный и романтичный мир золотоискателей. Мир величественных каньонов, холодных прозрачных рек и суровой мужской дружбы. Созданная идеальная страна настоящих мужчин простерлась вне времени. Она [...] Подробно об этом на pivnoe-delo.info » |
| 265 |  В Алтайском крае по итогам первого квартала текущего года индекс производства пивоваренной отрасли достиг 161,3% к четвертому кварталу 2011 года. Подробно об этом на alconews.ru » |
| 266 | В 1-м квартале текущего года производство коньяка в Армении выросло на 35,3% по сравнению с показателем 1-го квартала 2011 года - до 3 млн 965,4 тыс. литров, говорится в отчете Национальной статслужбы, передает Finance.uaПроизводство вина выросло на 13% - до 991,6 тыс. литров. Выпуск шампанских вин сократился почти наполовину - до 19,7 тыс. литров. Производство ликероводочной продукции увеличилось на 72,3% - до 1 млн 728,1 тыс. литров, пива - на 5,3%, до 1 млн 679,8 тыс. литров.Основной рынок сбыта армянского коньяка - Россия и страны СНГ. Коньяк в Армении традиционно является самой экспортоориентированной продукцией.В соответствии с программой правительства, объем производства коньяка в денежном выражении в 2015 году должен достичь $160-195 млн, в 2020 году - $270-320 млн против $107,3 млн в 2010 году. Предполагается также значительный рост экспорта. Однако при этом запланирована диверсификация рынков сбыта. Так, поставки в Россию в 2015 году планируется сократить до 70% (с 80% в 2010 году), в 2020 году - до 65%. Взамен предполагается увеличить экспорт в Китай - до 5-7% в 2015 году и 8-10% в 2020 году, а на втором этапе выйти на рынки Юго-Восточной Азии, этнические рынки в США, Германии, странах Восточной Европы. Подробно об этом на akcyz.com.ua » |
| 267 |  Как передает киргизское издание kginform.com, на днях государственная налоговая служба (ГНС) при Правительстве Кыргызстана отозвала лицензию на производство и оборот водки у предприятия «Алмаз». Подробно об этом на alconews.ru » |
| 268 | По данным Госкомстата за январь-апрель 2012 года в Украине произвели 10,2 млн дал водки, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период 2011 года.В то же время, отметилось снижение объемов производства за апрель 2012 года в сравнении с количеством напитка произведенного в апреле 2011 года. Количественно, падение составило 9,5%, что эквивалентно 2,4 млн дал водки.Рост производства водки в апреле в сравнении с мартом 2012 года составил 32.1%. Подробно об этом на akcyz.com.ua » |